| ID | Service Name | Price | Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Instagram Best Services🔥
|
|||||||
| 1375 | Instagram Likes — SUPERFAST🔥 | ≈₹17.171 | 10 | 3000000 | View | ||
| 1376 | Instagram Views — SUPERFAST🔥 | ≈₹0.5 | 100 | 50000000 | View | ||
|
Instagram Shares
|
|||||||
| 1922 | Instagram Shares — No Refill | ≈₹0.2 | 100 | 500000000 | View | ||
| 1923 | Instagram Shares — 30 Days Refill | ≈₹0.3 | 100 | 2147483647 | View | ||
|
Instagram Likes — New
|
|||||||
| 1920 | Instagram Likes — No Refill | Low Drop | ≈₹10.611 | 10 | 5000000 | View | ||
| 1921 | Instagram Likes — Lifetime Refill | Low Drop | ≈₹12.066 | 10 | 5000000 | View | ||
|
Instagram Video Views — OCTOBER UPDATED
|
|||||||
| 1915 | Instagram Reel Views — Cheap & Fast | ≈₹0.1 | 100 | 2147483647 | View | ||
| 1916 | Instagram Reel Views — Dashboard Views | ≈₹0.225 | 100 | 2147483647 | View | ||
|
Instagram Comments – Emoji
|
|||||||
| 1838 | Instagram Comments – Positive Emoji 😘💞💐🏵️😍🤩🥰😘😚🤯❤️🤎💜💙💓💋 | ≈₹400.00 | 10 | 500000 | View | ||
| 1839 | Instagram Comments – Negative Emoji 🤬😡😠😤😮💨🙄😒💩👿😈🤡🖕 | ≈₹400.00 | 10 | 500000 | View | ||
|
Instagram Comments – Random
|
|||||||
|
Facebook Views
|
|||||||
| 1924 | Facebook Views — No Refill | ≈₹3.794 | 10 | 100000000 | View | ||
| 1925 | Facebook Views — Lifetime Refill | ≈₹4.262 | 10 | 100000000 | View | ||
|
Facebook Likes – No Refill
|
|||||||
| 1709 | Facebook Post Reactions – Like 👍 | ≈₹23.478 | 10 | 10000000 | View | ||
| 1710 | Facebook Post Reactions – Love ❤️ | ≈₹23.478 | 10 | 10000000 | View | ||
| 1711 | Facebook Post Reactions – Care 🤗 | ≈₹23.478 | 10 | 10000000 | View | ||
| 1712 | Facebook Post Reactions – Haha 😂 | ≈₹23.478 | 10 | 10000000 | View | ||
| 1713 | Facebook Post Reactions – Wow 😲 | ≈₹23.478 | 10 | 10000000 | View | ||
| 1714 | Facebook Post Reactions – Sad 😥 | ≈₹23.478 | 10 | 10000000 | View | ||
| 1715 | Facebook Post Reactions – Angry 🤬 | ≈₹23.478 | 10 | 10000000 | View | ||
|
Facebook Post Shares — Cheapest
|
|||||||
| 1936 | Facebook Shares — Post/Photo | ≈₹25.011 | 100 | 217545811 | View | ||
| 1937 | Facebook Shares — Post/Photo/Video | ≈₹29.937 | 100 | 217545811 | View | ||
|
Facebook Comments — Best Working
|
|||||||
| 1938 | Facebook Comments — Random | ≈₹200.00 | 10 | 100000 | View | ||
| 1939 | Facebook Comments — Custom | ≈₹249.732 | 10 | 100000 | View | ||
|
Facebook Followers — Cheapest
|
|||||||
| 1703 | Facebook Followers — No Refill | ≈₹21.323 | 10 | 1000000 | View | ||
| 1704 | Facebook Followers — 30 Days Refill | ≈₹22.449 | 10 | 1000000 | View | ||
| 1705 | Facebook Followers — 60 Days Refill | ≈₹23.449 | 10 | 1000000 | View | ||
| 1706 | Facebook Followers — 90 Days Refill | ≈₹24.645 | 10 | 1000000 | View | ||
| 1707 | Facebook Followers — 365 Days Refill | ≈₹25.635 | 10 | 1000000 | View | ||
| 1708 | Facebook Followers — Lifetime Refill | ≈₹26.762 | 10 | 1000000 | View | ||
|
Facebook Page Likes / Followers
|
|||||||
| 1926 | Facebook Page Likes + Followers — No Refill | ≈₹30.00 | 100 | 100000 | View | ||
| 1927 | Facebook Page Likes + Followers — 30 Days Refill | ≈₹32.00 | 100 | 100000 | View | ||
| 1928 | Facebook Page Likes + Followers — 365 Days Refill | ≈₹34.00 | 100 | 100000 | View | ||
| 1929 | Facebook Page Likes + Followers — Lifetime Refill | ≈₹35.00 | 100 | 100000 | View | ||
|
Facebook Group Members — Best Working
|
|||||||
| 1930 | Facebook Group Members — No Refill | ≈₹130.00 | 100 | 500000 | View | ||
| 1931 | Facebook Group Members — 30 Days Refill | ≈₹131.00 | 100 | 500000 | View | ||
| 1932 | Facebook Group Members — 60 Days Refill | ≈₹132.00 | 100 | 500000 | View | ||
| 1933 | Facebook Group Members — 90 Days Refill | ≈₹133.00 | 100 | 500000 | View | ||
| 1934 | Facebook Group Members — 365 Days Refill | ≈₹134.00 | 100 | 500000 | View | ||
| 1935 | Facebook Group Members — Lifetime Refill | ≈₹135.00 | 100 | 500000 | View | ||
|
Facebook Live Views — 100% Concurrent
|
|||||||
| 1940 | Facebook Live Stream Views — 15 Minutes | ≈₹50.00 | 10 | 500000 | View | ||
| 1941 | Facebook Live Stream Views — 30 Minutes | ≈₹80.00 | 10 | 500000 | View | ||
| 1942 | Facebook Live Stream Views — 45 Minutes | ≈₹115.00 | 10 | 500000 | View | ||
| 1943 | Facebook Live Stream Views — 60 Minutes | ≈₹150.00 | 10 | 500000 | View | ||
| 1944 | Facebook Live Stream Views — 90 Minutes | ≈₹220.00 | 10 | 500000 | View | ||
| 1945 | Facebook Live Stream Views — 120 Minutes | ≈₹285.00 | 10 | 500000 | View | ||
| 1946 | Facebook Live Stream Views — 150 Minutes | ≈₹350.00 | 10 | 500000 | View | ||
| 1947 | Facebook Live Stream Views — 180 Minutes | ≈₹420.00 | 10 | 500000 | View | ||
| 1948 | Facebook Live Stream Views — 210 Minutes | ≈₹490.00 | 10 | 500000 | View | ||
| 1949 | Facebook Live Stream Views — 240 Minutes | ≈₹555.00 | 10 | 500000 | View | ||
| 1950 | Facebook Live Stream Views — 270 Minutes | ≈₹625.00 | 10 | 500000 | View | ||
| 1951 | Facebook Live Stream Views — 300 Minutes | ≈₹690.00 | 10 | 500000 | View | ||
| 1952 | Facebook Live Stream Views — 360 Minutes | ≈₹830.00 | 10 | 500000 | View | ||
| 1953 | Facebook Live Stream Views — 420 Minutes | ≈₹960.00 | 10 | 500000 | View | ||
| 1954 | Facebook Live Stream Views — 480 Minutes | ≈₹1,090.00 | 10 | 500000 | View | ||
| 1955 | Facebook Live Stream Views — 540 Minutes | ≈₹1,230.00 | 10 | 500000 | View | ||
| 1956 | Facebook Live Stream Views — 720 Minutes | ≈₹1,640.00 | 10 | 500000 | View | ||
|
YouTube Views — Lifetime Refill
|
|||||||
| 1957 | YouTube Views — Video/Shorts — 1 | ≈₹80.00 | 100 | 1000000 | View | ||
| 1958 | YouTube Views — Video/Shorts — 2 | ≈₹85.00 | 100 | 1000000 | View | ||
| 1959 | YouTube Views — Video/Shorts — 3 | ≈₹90.00 | 100 | 1000000 | View | ||
|
YouTube Views
|
|||||||
|
YouTube Likes
|
|||||||
| 1960 | YouTube Likes — No Refill | ≈₹66.884 | 10 | 1000 | View | ||
| 1961 | YouTube Likes — Lifetime Refill | ≈₹74.391 | 10 | 1000 | View | ||
|
YouTube Subscribers — Lifetime Refill
|
|||||||
| 1963 | YouTube Subscribers — 50-100 Per Day | ≈₹1,500.00 | 50 | 5000 | View | ||
| 1964 | YouTube Subscribers — 200-300 Per Day | ≈₹1,550.00 | 50 | 10000 | View | ||
|
YouTube Subscribers — No Refill | Super Fast
|
|||||||
| 1962 | YouTube Subscribers — No Refill | ≈₹1.5 | 100 | 10000 | View | ||
|
YouTube Live Views
|
|||||||
| 1965 | YouTube Live Views — 15 Minutes | ≈₹30.00 | 10 | 15000 | View | ||
| 1966 | YouTube Live Views — 30 Minutes | ≈₹40.00 | 10 | 30000 | View | ||
| 1967 | YouTube Live Views — 60 Minutes | ≈₹65.00 | 10 | 100000 | View | ||
| 1968 | YouTube Live Views — 90 Minutes | ≈₹90.00 | 10 | 100000 | View | ||
| 1969 | YouTube Live Views — 120 Minutes | ≈₹110.00 | 10 | 100000 | View | ||
| 1970 | YouTube Live Views — 180 Minutes | ≈₹160.00 | 10 | 100000 | View | ||
| 1971 | YouTube Live Views — 240 Minutes | ≈₹210.00 | 10 | 100000 | View | ||
| 1972 | YouTube Live Views — 360 Minutes | ≈₹300.00 | 10 | 100000 | View | ||
| 1973 | YouTube Live Views — 720 Minutes | ≈₹600.00 | 10 | 100000 | View | ||
| 1974 | YouTube Live Views — 1440 Minutes | ≈₹1,100.00 | 10 | 100000 | View | ||
|
YouTube Silver Play Button
|
|||||||
|
Telegram Post Views
|
|||||||
| 1979 | Telegram Post Views — Last 1 Post | ≈₹1.00 | 10 | 2147483647 | View | ||
| 1980 | Telegram Post Views — Last 5 Post | ≈₹2.00 | 10 | 2147483647 | View | ||
| 1981 | Telegram Post Views — Last 10 Post | ≈₹3.00 | 10 | 2147483647 | View | ||
| 1982 | Telegram Post Views — Last 15 Post | ≈₹4.00 | 10 | 2147483647 | View | ||
| 1983 | Telegram Post Views — Last 20 Post | ≈₹5.00 | 10 | 2147483647 | View | ||
| 1984 | Telegram Post Views — Last 30 Post | ≈₹6.00 | 10 | 2147483647 | View | ||
| 1985 | Telegram Post Views — Last 50 Post | ≈₹8.00 | 10 | 2147483647 | View | ||
| 1986 | Telegram Post Views — Last 100 Post | ≈₹15.00 | 10 | 2147483647 | View | ||
| 1987 | Telegram Post Views — Last 200 Post | ≈₹30.00 | 10 | 2147483647 | View | ||
| 1988 | Telegram Post Views — Last 500 Post | ≈₹70.00 | 10 | 2147483647 | View | ||
|
Telegram Random Reactions
|
|||||||
| 1989 | Telegram Random Reactions — 👍 ❤️ 🔥 🎉 | ≈₹10.00 | 1 | 50000 | View | ||
| 1990 | Telegram Random Reactions — 👎 😁 😢 💩 | ≈₹10.00 | 1 | 50000 | View | ||
| 1991 | Telegram Random Reactions — 👾 😘 💘 🌚 🕊 🐳 | ≈₹10.00 | 1 | 50000 | View | ||
| 1992 | Telegram Random Reactions — ❤️ 💯 🏆 🎉 | ≈₹10.00 | 1 | 50000 | View | ||
| 1993 | Telegram Random Reactions — 🕊 🦄 🍓 🎄 | ≈₹10.00 | 1 | 50000 | View | ||
| 1994 | Telegram Random Reactions — 👎 💩 😱 😢 | ≈₹10.00 | 1 | 50000 | View | ||
| 1995 | Telegram Random Reactions — 😨 🤯 😱 🤮 | ≈₹10.00 | 1 | 50000 | View | ||
| 1996 | Telegram Random Reactions — 🐳 🍾 👻 🎃 | ≈₹10.00 | 1 | 50000 | View | ||
|
Telegram Members — Non-Drop
|
|||||||
| 1975 | Telegram Members — 14 Days | No Drop | ≈₹50.00 | 10 | 1000000 | View | ||
| 1976 | Telegram Members — 30 Days | No Drop | ≈₹60.00 | 10 | 1000000 | View | ||
| 1977 | Telegram Members — 60 Days | No Drop | ≈₹70.00 | 10 | 1000000 | View | ||
| 1978 | Telegram Members — 90 Days | No Drop | ≈₹80.00 | 10 | 1000000 | View | ||
|
Telegram Channel Poll Votes
|
|||||||
| 2020 | Telegram Channel Poll Votes | ≈₹50.00 | 1 | 10000 | View | ||
|
Telegram Premium Members
|
|||||||
| 2006 | Telegram Premium Members — 7 Days | ≈₹300.00 | 500 | 50000 | View | ||
| 2007 | Telegram Premium Members — 14 Days | ≈₹400.00 | 500 | 40000 | View | ||
| 2008 | Telegram Premium Members — 30 Days | ≈₹550.00 | 500 | 40000 | View | ||
| 2009 | Telegram Premium Members — 60 Days | ≈₹1,000.00 | 500 | 50000 | View | ||
| 2010 | Telegram Premium Members — 90 Days | ≈₹1,300.00 | 500 | 40000 | View | ||
| 2011 | Telegram Premium Members — 120 Days | ≈₹1,650.00 | 500 | 40000 | View | ||
|
Telegram Bot Starts
|
|||||||
| 2015 | Telegram Bot Starts — No Refill | ≈₹30.00 | 10 | 100000 | View | ||
| 2016 | Telegram Bot Starts — 30 Days Refill | ≈₹40.00 | 1 | 100000 | View | ||
| 2017 | Telegram Bot Starts — 365 Days Refill | ≈₹50.00 | 1 | 100000 | View | ||
|
Telegram Story Views
|
|||||||
| 2018 | Telegram Story Views — Best | ≈₹20.00 | 25 | 5000 | View | ||
|
TikTok Likes
|
|||||||
| 1562 | TikTok Likes – R30 | ≈₹39.425 | 10 | 50000 | View | ||
|
Twitter Likes
|
|||||||
| 2024 | Twitter Likes — No Refill | ≈₹75.00 | 50 | 5000 | View | ||
| 2025 | Twitter Likes — 7 Days Refill | ≈₹100.00 | 50 | 5000 | View | ||
| 2026 | Twitter Likes — 15 Days Refill | ≈₹115.00 | 50 | 5000 | View | ||
| 2027 | Twitter Likes — 30 Days Refill | ≈₹130.00 | 50 | 5000 | View | ||
|
Twitter Followers
|
|||||||
| 2028 | Twitter Followers — No Refill | ≈₹75.00 | 50 | 5000 | View | ||
| 2029 | Twitter Followers — 7 Days Refill | ≈₹100.00 | 50 | 5000 | View | ||
| 2030 | Twitter Followers — 15 Days Refill | ≈₹115.00 | 50 | 5000 | View | ||
| 2031 | Twitter Followers — 30 Days Refill | ≈₹130.00 | 50 | 5000 | View | ||
|
Twitter Retweets
|
|||||||
| 2032 | Twitter Retweets — No Refill | ≈₹75.00 | 10 | 5000 | View | ||
| 2033 | Twitter Retweets — 7 Days Refill | ≈₹90.00 | 10 | 5000 | View | ||
| 2034 | Twitter Retweets — 15 Days Refill | ≈₹100.00 | 10 | 5000 | View | ||
| 2035 | Twitter Retweets — 30 Days Refill | ≈₹110.00 | 10 | 5000 | View | ||
|
Twitter Tweet Views ᴺᴱᵂ
|
|||||||
| 2036 | Twitter Tweet/Video Views | Lifetime ♻️ | Day 100M | ≈₹14.12 | 100 | 100000000 | View | ||
| 2037 | Twitter Tweet/Video Views + Impressions + Engagements + Details + Profile Visits | Lifetime ♻️ | Day 100M | ≈₹14.12 | 100 | 100000000 | View | ||
| 2038 | Twitter Tweet Views [ Max Unlimited ] | Non Drop | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 2M 🚀 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 🚀 | ≈₹14.437 | 100 | 2147483647 | View | ||
| 2039 | Twitter Tweet Views [ Max Unlimited ] | Non Drop | Lifetime ♻️ | Instant Start | Day 2M 🚀 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 🚀 | ≈₹14.459 | 100 | 2147483647 | View | ||
| 2040 | Twitter Tweet Views + Impression [ Max Unlimited ] | Non Drop | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 2M 🚀 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 🚀 | ≈₹14.601 | 100 | 100000000 | View | ||
| 2041 | Twitter Tweet Views [ Turkey 🇹🇷 ] [ Max Unlimited ] | Non Drop | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 2M 🚀 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 🚀 | ≈₹14.71 | 100 | 2147483647 | View | ||
|
Twitter Statistics/Analytics [ Very Cheapest ] Provider 🏅
|
|||||||
| 2042 | Twitter Tweet/Video Views + Impressions + Engagements + Details + Profile Visits [ Max Unlimited ] | No Drop | Lifetime ♻️ | Superfast Complete 🚀 | ≈₹14.109 | 100 | 100000000 | View | ||
| 2043 | Twitter LINK CLICK [ Max Unlimited ] | No Drop | Superfast Complete 🚀 | ≈₹14.535 | 100 | 100000000 | View | ||
| 2044 | Twitter PROFILE CLICK [ Max Unlimited ] | No Drop | Superfast Complete 🚀 | ≈₹14.208 | 100 | 100000000 | View | ||
| 2045 | Twitter DETAIL CLICK [ Max Unlimited ] | No Drop | Superfast Complete 🚀 | ≈₹14.208 | 100 | 100000000 | View | ||
| 2046 | Twitter MEDIA VIEW [ Max Unlimited ] | No Drop | Superfast Complete 🚀 | ≈₹14.208 | 100 | 100000000 | View | ||
| 2047 | Twitter HASHTAG CLICK [ Max Unlimited ] | No Drop | Superfast Complete 🚀 | ≈₹14.535 | 100 | 100000000 | View | ||
|
Twitter Tweet Views [ Tweet/Video Views + Impressions] [ Main Provider ] ᴺᴱᵂ
|
|||||||
| 2048 | X / Twitter Tweet/Video Views + Impressions + Engagements + Details + Profile Visits [ Max Unlimited ] | HQ | Cancel Enable | Drop 0% | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 2M 🚀 | ≈₹14.317 | 100 | 2147483647 | View | ||
| 2049 | X / Twitter Tweet/Video Views + Impressions + Engagements + Details + Profile Visits [ Max Unlimited ] | HQ | Cancel Enable | Drop 0% | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 2M 🚀 | ≈₹14.175 | 100 | 100000000 | View | ||
| 2050 | X / Twitter Tweet/Video Views + Impressions + Engagements + Details + Profile Visits [ Max Unlimited ] | HQ | Cancel Enable | Drop 0% | 365 Days ♻️ | Instant Start | Day 2M 🚀 | ≈₹14.186 | 100 | 100000000 | View | ||
| 2051 | X / Twitter Tweet/Video Views + Impressions + Engagements + Details + Profile Visits [ Max Unlimited ] | HQ | Cancel Enable | Drop 0% | Lifetime ♻️ | Instant Start | Day 2M 🚀 | ≈₹14.197 | 100 | 100000000 | View | ||